wip3m/notebooks/1_force_diagnostic.ipynb

664 KiB

Tristan Hoellinger
Institut d'Astrophysique de Paris tristan.hoellinger@iap.fr

P3M force diagnostic

Set up the environment and parameters

In [1]:
# pyright: reportWildcardImportFromLibrary=false
from wip3m import *
In [2]:
workdir = ROOT_PATH
output_path = OUTPUT_PATH

L = 64  # Box size in Mpc/h
N = 32  # Density grid size
Np = 32  # Number of dark matter particles per spatial dimension
Npm = 64  # PM grid size
n_Tiles = 8  # Make sure Npm/n_Tiles >= 6

go_beyond_Nyquist_ss = True  # for the summary statistics

force = True
force_hard = True
run_id = "forcediag8"

# Good set of parameters for the force diagnostic
# nPairsForceDiagnostic_spm = nPairsForceDiagnostic_p3m = 3
# nBinsForceDiagnostic = 30
# maxTrialsForceDiagnostic = int(1e9)

# Faster force diagnostic
nPairsForceDiagnostic_spm = nPairsForceDiagnostic_p3m = 3
nBinsForceDiagnostic = 20
maxTrialsForceDiagnostic = int(1e8)

# Simulation parameters
# nsteps_spm = 200
# nsteps_p3m = 200
nsteps_spm = 20
nsteps_p3m = 20
In [ ]:
# Automatic reloading of modules
%load_ext autoreload
%autoreload 2

from os.path import isfile
from pathlib import Path
import numpy as np

from pysbmy import pySbmy
from pysbmy.power import PowerSpectrum
from pysbmy.field import read_field

from wip3m.tools import get_k_max, generate_sim_params, generate_white_noise_Field
from wip3m.params import params_planck_kmax_missing, cosmo_small_to_full_dict, z2a, BASELINE_SEEDPHASE
from wip3m.plot_utils import *  # type: ignore
In [ ]:
corner = 0.0
RedshiftLPT = 19.0
RedshiftFCs = 0.0
ai = z2a(RedshiftLPT)
af = z2a(RedshiftFCs)
k_max = get_k_max(L, N)  # k_max in h/Mpc
print(f"k_max = {k_max}")
cosmo = params_planck_kmax_missing.copy()
cosmo["k_max"] = k_max

wd = workdir + run_id + "/"
simdir = output_path + run_id + "/"
logdir = simdir + "logs/"
if force_hard:
    import shutil
    if Path(simdir).exists():
        shutil.rmtree(simdir)
    if Path(wd).exists():
        shutil.rmtree(wd)
Path(wd).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
Path(logdir).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

input_white_noise_file = simdir + "input_white_noise.h5"
input_seed_phase_file = simdir + "seed"
ICs_path = simdir + "initial_density.h5"
simpath = simdir

# Path to the input matter power spectrum (generated later)
input_power_file = simdir + "input_power.h5"

# Paths the the force diagnostic CSVs
OutputForceDiagnostic_spm = simdir + "force_diagnostic_spm.txt"
OutputForceDiagnostic_p3m = simdir + "force_diagnostic_p3m.txt"
k_max = 2.721

Generate the parameter files

The first preparatory step is to generate all the parameter files required for all the simulations.

To this end we use the generate_sim_params function defined in params.py.

In [5]:
common_params = {
    "Np": Np,
    "N": N,
    "L": L,
    "corner0": corner,
    "corner1": corner,
    "corner2": corner,
    "h": cosmo["h"],
    "Omega_m": cosmo["Omega_m"],
    "Omega_b": cosmo["Omega_b"],
    "n_s": cosmo["n_s"],
    "sigma8": cosmo["sigma8"],
}

lpt_params = common_params.copy()
lpt_params["method"] = "lpt"
lpt_params["InputPowerSpectrum"] = input_power_file
lpt_params["ICsMode"] = 1
lpt_params["InputWhiteNoise"] = input_white_noise_file

spm_params = common_params.copy()
spm_params["method"] = "spm"
spm_params["EvolutionMode"] = 5
spm_params["TimeStepDistribution"] = 0
spm_params["ai"] = ai
spm_params["af"] = af
spm_params["RedshiftLPT"] = RedshiftLPT
spm_params["RedshiftFCs"] = RedshiftFCs
spm_params["Npm"] = Npm
spm_params["nsteps"] = nsteps_spm
spm_params["n_Tiles"] = n_Tiles
spm_params["RunForceDiagnostic"] = True
spm_params["nPairsForceDiagnostic"] = nPairsForceDiagnostic_spm
spm_params["nBinsForceDiagnostic"] = nBinsForceDiagnostic
spm_params["OutputForceDiagnostic"] = OutputForceDiagnostic_spm
spm_params["maxTrialsForceDiagnostic"] = maxTrialsForceDiagnostic

p3m_params = common_params.copy()
p3m_params["method"] = "p3m"
p3m_params["EvolutionMode"] = 4
p3m_params["TimeStepDistribution"] = 0
p3m_params["ai"] = ai
p3m_params["af"] = af
p3m_params["RedshiftLPT"] = RedshiftLPT
p3m_params["RedshiftFCs"] = RedshiftFCs
p3m_params["Npm"] = Npm
p3m_params["nsteps"] = nsteps_p3m
p3m_params["n_Tiles"] = n_Tiles
p3m_params["RunForceDiagnostic"] = True
p3m_params["nPairsForceDiagnostic"] = nPairsForceDiagnostic_p3m
p3m_params["nBinsForceDiagnostic"] = nBinsForceDiagnostic
p3m_params["OutputForceDiagnostic"] = OutputForceDiagnostic_p3m
p3m_params["maxTrialsForceDiagnostic"] = maxTrialsForceDiagnostic
In [6]:
reset_plotting()  # Default style for Simbelmynë

generate_sim_params(lpt_params, ICs_path, wd, simdir, None, force)

print(f"SPM nsteps = {nsteps_spm}:")
file_ext = f"nsteps{nsteps_spm}"  # "spm" is already in the filename
generate_sim_params(spm_params, ICs_path, wd, simdir, file_ext, force)

print(f"P3M nsteps = {nsteps_p3m}:")
file_ext = f"nsteps{nsteps_p3m}"  # "p3m" is already in the filename
generate_sim_params(p3m_params, ICs_path, wd, simdir, file_ext, force)

setup_plotting()  # Reset plotting style for this project
[17:40:12|INFO      ]|(wip3m.tools) Generating parameter file...
[17:40:12|STATUS    ]|Writing parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/example_lpt.sbmy'...
[17:40:12|STATUS    ]|Writing parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/example_lpt.sbmy' done.
[17:40:12|INFO      ]|(wip3m.tools) Parameter file written to /Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/example_lpt.sbmy
SPM nsteps = 20:
[17:40:12|INFO      ]|(wip3m.tools) Time-stepping distribution file: /Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_spm.h5
[17:40:12|STATUS    ]|Write timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_spm.h5'...
[17:40:12|STATUS    ]|Write timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_spm.h5' done.
[17:40:12|STATUS    ]|Read timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_spm.h5'...
[17:40:12|STATUS    ]|Read timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_spm.h5' done.
[17:40:13|INFO      ]|(wip3m.tools) Generating parameter file...
[17:40:13|STATUS    ]|Writing parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_spm.sbmy'...
[17:40:13|STATUS    ]|Writing parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_spm.sbmy' done.
[17:40:13|INFO      ]|(wip3m.tools) Parameter file written to /Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_spm.sbmy
P3M nsteps = 20:
[17:40:13|INFO      ]|(wip3m.tools) Time-stepping distribution file: /Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_p3m.h5
[17:40:13|STATUS    ]|Write timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_p3m.h5'...
[17:40:13|STATUS    ]|Write timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_p3m.h5' done.
[17:40:13|STATUS    ]|Read timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_p3m.h5'...
[17:40:13|STATUS    ]|Read timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_p3m.h5' done.
[17:40:13|INFO      ]|(wip3m.tools) Generating parameter file...
[17:40:13|STATUS    ]|Writing parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_p3m.sbmy'...
[17:40:13|STATUS    ]|Writing parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_p3m.sbmy' done.
[17:40:13|INFO      ]|(wip3m.tools) Parameter file written to /Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_p3m.sbmy
No description has been provided for this image
No description has been provided for this image

Generate the initial phase

In [7]:
generate_white_noise_Field(
    L=L,
    size=N,
    corner=corner,
    seedphase=BASELINE_SEEDPHASE,
    fname_whitenoise=input_white_noise_file,
    seedname_whitenoise=input_seed_phase_file,
    force_phase=force,
)

Generating the input power spectrum

The second preparatory step is to compute the initial power spectrum to be used in the simulations, given the cosmological parameters and prescription specified in params.py. The power spectrum is saved in input_power_file.

In [8]:
# If cosmo["WhichSpectrum"] == "class", then classy is required.
if not isfile(input_power_file) or force:
    Pk = PowerSpectrum(L, L, L, N, N, N, cosmo_small_to_full_dict(cosmo))
    Pk.write(input_power_file)
[17:40:16|STATUS    ]|Setting up Fourier grid...
[17:40:16|STATUS    ]|Setting up Fourier grid done.
[17:40:16|STATUS    ]|Computing normalization of the power spectrum...
[17:40:16|STATUS    ]|Computing normalization of the power spectrum done.
[17:40:16|STATUS    ]|Computing power spectrum...
[17:40:16|STATUS    ]|Computing power spectrum done.
[17:40:16|STATUS    ]|Write power spectrum in data file '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/input_power.h5'...
[17:40:16|DIAGNOSTIC]==|L0=64, L1=64, L2=64
[17:40:16|DIAGNOSTIC]==|N0=32, N1=32, N2=32, N2_HC=17, N_HC=17408, NUM_MODES=464
[17:40:16|STATUS    ]|Write power spectrum in data file '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/input_power.h5' done.

Running the simulations

We are now ready to run the actual simulations using the Simbelmynë executable. Warning: the following may take some time, even in relatively low dimension, and should not be run on a login node.

In [ ]:
pySbmy(f"{wd}example_lpt.sbmy", f"{logdir}lpt.txt")
pySbmy(f"{wd}{file_ext}_example_spm.sbmy", f"{logdir}{file_ext}_spm.txt")
pySbmy(f"{wd}{file_ext}_example_p3m.sbmy", f"{logdir}{file_ext}_p3m.txt")
[17:40:21|COMMAND   ]|simbelmyne /Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/example_lpt.sbmy /Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/logs/lpt.txt
[17:40:21|INFO      ]|
[17:40:21|INFO      ]|            .-~~-.--.
[17:40:21|INFO      ]|           :         )
[17:40:21|INFO      ]|     .~ ~ -.\       /.- ~~ .
[17:40:21|INFO      ]|     >       `.   .'       <
[17:40:21|INFO      ]|    (         .- -.         )
[17:40:21|INFO      ]|     `- -.-~  `- -'  ~-.- -'
[17:40:21|INFO      ]|       (        :        )           _ _ .-:        ___________________________________
[17:40:21|INFO      ]|        ~--.    :    .--~        .-~  .-~  }                    SIMBELMYNË
[17:40:21|INFO      ]|            ~-.-^-.-~ \_      .~  .-~   .~           (c) Florent Leclercq 2012 - SBMY_YEAR 
[17:40:21|INFO      ]|                     \ '     \ '_ _ -~              ___________________________________
[17:40:21|INFO      ]|                      `.`.    //
[17:40:21|INFO      ]|             . - ~ ~-.__`.`-.//
[17:40:21|INFO      ]|         .-~   . - ~  }~ ~ ~-.~-.
[17:40:21|INFO      ]|       .' .-~      .-~       :/~-.~-./:
[17:40:21|INFO      ]|      /_~_ _ . - ~                 ~-.~-._
[17:40:21|INFO      ]|                                       ~-.<
[17:40:21|INFO      ]|
[17:40:21|INFO      ]|2025-05-20 17:40:21: Starting SIMBELMYNË, commit hash 860f12de187bb46026620362f000d9aa8bc3fb41
[17:40:21|STATUS    ]|Reading parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/example_lpt.sbmy'...
[17:40:21|STATUS    ]|Reading parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/example_lpt.sbmy' done.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Initializing snapshot...
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Initializing snapshot done.
[17:40:21|TIMER     ]|LPT snapshot initialization: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Returning initial conditions...
[17:40:21|STATUS    ]==|Reading field in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/input_white_noise.h5'...
[17:40:21|STATUS    ]==|Reading field in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/input_white_noise.h5' done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Reading power spectrum...
[17:40:21|STATUS    ]====|Reading power spectrum in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/input_power.h5'...
[17:40:21|STATUS    ]====|Reading power spectrum in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/input_power.h5' done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Reading power spectrum done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Generating Gaussian random field (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]==|Generating Gaussian random field (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Writing field to '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/initial_density.h5'...
[17:40:21|STATUS    ]==|Writing field to '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/initial_density.h5' done.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Returning initial conditions done.
[17:40:21|TIMER     ]|LPT initial conditions: 0.006 CPU - 0.011 wallclock seconds used.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Evolving with Lagrangian perturbation theory (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]==|Computing Lagrangian potentials, periodic boundary conditions (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]==|Computing Lagrangian potentials, periodic boundary conditions (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Computing Lagrangian displacement field (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]==|Computing Lagrangian displacement field (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Changing velocities of particles...
[17:40:21|STATUS    ]==|Changing velocities of particles done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Displacing particles...
[17:40:21|STATUS    ]==|Displacing particles done.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Evolving with Lagrangian perturbation theory (using 8 cores) done.
[17:40:21|TIMER     ]|LPT evolution: 0.043 CPU - 0.017 wallclock seconds used.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Computing outputs...
[17:40:21|STATUS    ]==|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1)...
[17:40:21|STATUS    ]==|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Writing field to '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/lpt_density.h5'...
[17:40:21|STATUS    ]==|Writing field to '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/lpt_density.h5' done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Writing header in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/lpt_particles.gadget3'...
[17:40:21|STATUS    ]==|Writing header in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/lpt_particles.gadget3' done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Writing snapshot in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/lpt_particles.gadget3' (32768 particles)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Writing block: 'POS '...
[17:40:21|STATUS    ]====|Writing block: 'POS ' done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Writing block: 'VEL '...
[17:40:21|STATUS    ]====|Writing block: 'VEL ' done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Writing block: 'ID  '...
[17:40:21|STATUS    ]====|Writing block: 'ID  ' done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Writing snapshot in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/lpt_particles.gadget3' done.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Computing outputs done.
[17:40:21|TIMER     ]|LPT output: 0.011 CPU - 0.004 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]|ModuleLPT: 0.061 CPU - 0.033 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]|Simbelmynë: 0.063 CPU - 0.035 wallclock seconds used.
[17:40:21|INFO      ]|Everything done successfully, exiting.
[17:40:21|COMMAND   ]|simbelmyne /Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_spm.sbmy /Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/logs/nsteps20_spm.txt
[17:40:21|INFO      ]|
[17:40:21|INFO      ]|            .-~~-.--.
[17:40:21|INFO      ]|           :         )
[17:40:21|INFO      ]|     .~ ~ -.\       /.- ~~ .
[17:40:21|INFO      ]|     >       `.   .'       <
[17:40:21|INFO      ]|    (         .- -.         )
[17:40:21|INFO      ]|     `- -.-~  `- -'  ~-.- -'
[17:40:21|INFO      ]|       (        :        )           _ _ .-:        ___________________________________
[17:40:21|INFO      ]|        ~--.    :    .--~        .-~  .-~  }                    SIMBELMYNË
[17:40:21|INFO      ]|            ~-.-^-.-~ \_      .~  .-~   .~           (c) Florent Leclercq 2012 - SBMY_YEAR 
[17:40:21|INFO      ]|                     \ '     \ '_ _ -~              ___________________________________
[17:40:21|INFO      ]|                      `.`.    //
[17:40:21|INFO      ]|             . - ~ ~-.__`.`-.//
[17:40:21|INFO      ]|         .-~   . - ~  }~ ~ ~-.~-.
[17:40:21|INFO      ]|       .' .-~      .-~       :/~-.~-./:
[17:40:21|INFO      ]|      /_~_ _ . - ~                 ~-.~-._
[17:40:21|INFO      ]|                                       ~-.<
[17:40:21|INFO      ]|
[17:40:21|INFO      ]|2025-05-20 17:40:21: Starting SIMBELMYNË, commit hash 860f12de187bb46026620362f000d9aa8bc3fb41
[17:40:21|STATUS    ]|Reading parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_spm.sbmy'...
[17:40:21|STATUS    ]|Reading parameter file in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_example_spm.sbmy' done.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Initializing snapshot...
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Initializing snapshot done.
[17:40:21|TIMER     ]|LPT snapshot initialization: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Returning initial conditions...
[17:40:21|STATUS    ]==|Reading field in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/initial_density.h5'...
[17:40:21|STATUS    ]==|Reading field in '/Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/initial_density.h5' done.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Returning initial conditions done.
[17:40:21|TIMER     ]|LPT initial conditions: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Evolving with Lagrangian perturbation theory (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]==|Computing Lagrangian potentials, periodic boundary conditions (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]==|Computing Lagrangian potentials, periodic boundary conditions (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Computing Lagrangian displacement field (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]==|Computing Lagrangian displacement field (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Changing velocities of particles...
[17:40:21|STATUS    ]==|Changing velocities of particles done.
[17:40:21|STATUS    ]==|Displacing particles...
[17:40:21|STATUS    ]==|Displacing particles done.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleLPT: Evolving with Lagrangian perturbation theory (using 8 cores) done.
[17:40:21|TIMER     ]|LPT evolution: 0.039 CPU - 0.013 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]|ModuleLPT: 0.040 CPU - 0.013 wallclock seconds used.
[17:40:21|MODULE    ]|ModuleP3M: Evolving with P3M...
[17:40:21|STATUS    ]==|Read timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_spm.h5'...
[17:40:21|STATUS    ]==|Read timestepping configuration in '/Users/hoellinger/Library/CloudStorage/Dropbox/travail/these/science/code/simbelmyne/simbelmyne2025/WIP_P3M/forcediag8/nsteps20_ts_spm.h5' done.
[17:40:21|STATUS    ]==|OutputForceDiagnostic: /Users/hoellinger/WIP3M/forcediag8/force_diagnostic_spm.txt
[17:40:21|STATUS    ]==|OutputSnapshotsBase: particles_
[17:40:21|STATUS    ]==|ModuleP3M: Begin sPM step 1/20, time_kick:0.050000, time_drift=0.050000.
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting gravitational potential, periodic boundary conditions (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting gravitational potential, periodic boundary conditions (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Kicking particles (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Kicking particles (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Drifting particles (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Drifting particles (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|ModuleP3M: End sPM step 1/20, time_kick:0.073750, time_drift=0.097500.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Density: 0.011 CPU - 0.002 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Potential: 0.007 CPU - 0.002 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Accelerations (long-range): 0.032 CPU - 0.006 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Accelerations (short-range): 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Kick: 0.006 CPU - 0.001 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Drift: 0.001 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Inputs: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Diagnostic: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Outputs: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 1/20: Total Evolution: 0.057 CPU - 0.013 wallclock seconds used.
[17:40:21|STATUS    ]==|ModuleP3M: Begin sPM step 2/20, time_kick:0.073750, time_drift=0.097500.
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting gravitational potential, periodic boundary conditions (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting gravitational potential, periodic boundary conditions (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Kicking particles (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Kicking particles (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Drifting particles (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Drifting particles (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|ModuleP3M: End sPM step 2/20, time_kick:0.121250, time_drift=0.145000.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Density: 0.015 CPU - 0.003 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Potential: 0.006 CPU - 0.002 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Accelerations (long-range): 0.032 CPU - 0.006 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Accelerations (short-range): 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Kick: 0.005 CPU - 0.001 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Drift: 0.001 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Inputs: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Diagnostic: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Outputs: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 2/20: Total Evolution: 0.061 CPU - 0.013 wallclock seconds used.
[17:40:21|STATUS    ]==|ModuleP3M: Begin sPM step 3/20, time_kick:0.121250, time_drift=0.145000.
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting gravitational potential, periodic boundary conditions (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting gravitational potential, periodic boundary conditions (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Kicking particles (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Kicking particles (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Drifting particles (using 8 cores)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Drifting particles (using 8 cores) done.
[17:40:21|STATUS    ]==|ModuleP3M: End sPM step 3/20, time_kick:0.168750, time_drift=0.192500.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Density: 0.016 CPU - 0.003 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Potential: 0.007 CPU - 0.002 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Accelerations (long-range): 0.031 CPU - 0.007 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Accelerations (short-range): 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Kick: 0.006 CPU - 0.001 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Drift: 0.001 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Inputs: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Diagnostic: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Outputs: 0.000 CPU - 0.000 wallclock seconds used.
[17:40:21|TIMER     ]==|Step 3/20: Total Evolution: 0.061 CPU - 0.014 wallclock seconds used.
[17:40:21|STATUS    ]==|ModuleP3M: Begin sPM step 4/20, time_kick:0.168750, time_drift=0.192500.
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1)...
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting density contrast (using 8 cores and 8 arrays, parallel routine 1) done.
[17:40:21|STATUS    ]====|Getting gravitational potential, periodic boundary conditions (using 8 cores)...
