Add HMC and BlackJax parameter samplers
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
BIN
figs/bulk_test.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.4 MiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 23 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 169 KiB After Width: | Height: | Size: 170 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 98 KiB After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB After Width: | Height: | Size: 18 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
BIN
figs/spectra.png
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
BIN
figs/spectra_delta.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
BIN
figs/spectra_ics.png
Normal file
After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
BIN
figs/trace.png
Before Width: | Height: | Size: 180 KiB After Width: | Height: | Size: 305 KiB |